<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Webdesigner - das Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.webdesigner-magazin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesigner-magazin.de</link>
	<description>Know-how - Coding - Tutorials für Aufsteiger und Profis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox-22-Beta enthält viele Neuerungen</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3529/news/firefox-22-beta-enthalt-viele-neuerungen</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3529/news/firefox-22-beta-enthalt-viele-neuerungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla hat Firefox 22 in einer Betaversion veröffentlicht, die einige große Neuerungen enthält. Unter anderem wird WebRTC  mit allen Bestandteilen in der Standardeinstellung unterstützt und mit Odinmonkey wird Javascript fast so schnell wie nativer Code. Falls in der finalen Version von Firefox 22 keine Funktionen gestrichen werden, die in der jetzt veröffentlichten Betaversion enthalten sind, stellt Firefox 22 ein wirklich großes und wichtiges Update für Mozillas Browser dar. In der Beta von Firefox 22 ist dort WebRTC standardmäßig aktiviert. Das umfasst sowohl get UserMedia, was Web-Apps Zugriff auf Mikrofon und Kamera einräumt, als auch Peerconnection und Datachannels. Peerconnection ermöglicht es, direkte Verbindungen zwischen zwei Browsern herzustellen, ohne dass die Daten über einen Server laufen. So lassen sich beispielsweise in Kombination mit getUserMedia Videotelefonate mit zwei oder mehr Teilnehmern abwickeln, bei denen die Datenströme direkt ausgetauscht werden. Datachannels ermöglichen es zudem, beliebige Daten über solche direkten Verbindungen auszutauschen, nicht nur Audio- und Videostreams. PeerCDN  nutzt dies beispielsweise, um ein verteiltes CDN zu schaffen, bei dem Nutzer auf einer Website eingebundene Inhalte austauschen, um Ladezeiten zu verkürzen und Traffic-Kosten auf Anbieterseite einzusparen. Neben Firefox unterstützt auch Chrome bereits die entsprechende Technik, so dass via WebRTC eine Kommunikation über Browsergrenzen hinweg möglich ist. Die Einbindung von WebRTC ist aber bei weitem nicht die einzige geplante Neuerung. So soll es beispielsweise eine bessere Unterstützung von HTML5 und von hochauflösenden Geräten geben.Detailliertere neuerungen gibt es auf mozilla.de. &#160; &#160; &#160;<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3293/news/mozilla-hat-firefox-20-veroffentlicht' rel='bookmark' title='Mozilla hat Firefox 20 veröffentlicht'>Mozilla hat Firefox 20 veröffentlicht</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3485/news/typo3-hat-version-6-1-veroffentlicht' rel='bookmark' title='TYPO3 hat Version 6.1 veröffentlicht'>TYPO3 hat Version 6.1 veröffentlicht</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2459/news/update-zu-flash-schliest-sicherheutslucke' rel='bookmark' title='Update für Flash schließt Sicherheitslücke'>Update für Flash schließt Sicherheitslücke</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3529/news/firefox-22-beta-enthalt-viele-neuerungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO WEEK</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3520/news/seo-week</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3520/news/seo-week#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Biada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Achtung: 20.05. &#8211; 24.05.2013, jeden Tag ein neuer Beitrag zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO)! Weitere Informationen hier: http://www.der-webdesigner.net/dw/artikel/37-seo-week &#160;<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3520/news/seo-week/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Update für Windows 8</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3514/news/kostenloses-update-fur-windows-8</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3514/news/kostenloses-update-fur-windows-8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Softwarekonzern Microsoft hat nach vielen Spekulationen um die Zukunft von Windows 8 bestätigt, dass das bisher unter dem Codenamen &#8220;Blue&#8221; gehandelte Update &#8220;Windows 8.1&#8243; heißen und den Nutzern kostenlos zur Verfügung stehen wird. Eine Vorabversion für Windows 8 und RT soll am 26. Juni veröffentlicht werden, schreibt das Unternehmen in einem Blogbeitrag. Mit dem schnellen Update für das erst Ende Oktober 2012 eingeführte Betriebssystem reagiert Microsoft auf heftige Kritik. Während Anwender nach dem Designwechsel vor allem das gewohnte Startmenü samt Button vermissen, machen Marktforscher Microsoft für die Misere am PC-Markt verantwortlich. Auch große Hersteller waren unzufrieden mit dem neuen Windows. Die Financial Times verglich die Markteinführung mit dem vor 30 Jahren fehlgeschlagenen Versuch von Coca-Cola, eine anderes Rezept für die braunsüße Brause einzuführen – der Getränkeriese musste zurückrudern. Windows 8 hatte sich zunächst sogar recht gut verkauft.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2459/news/update-zu-flash-schliest-sicherheutslucke' rel='bookmark' title='Update für Flash schließt Sicherheitslücke'>Update für Flash schließt Sicherheitslücke</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3072/news/flash-player-update-behebt-sicherheitslucken' rel='bookmark' title='Flash-Player-Update behebt Sicherheitslücken.'>Flash-Player-Update behebt Sicherheitslücken.</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3038/news/verbesserte-gruppenkommunikation-nach-update-fur-den-facebook-messanger' rel='bookmark' title='Verbesserte Gruppenkommunikation nach Update für den Facebook-Messanger'>Verbesserte Gruppenkommunikation nach Update für den Facebook-Messanger</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3514/news/kostenloses-update-fur-windows-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: W3C arbeitet weiter an einer DRM-Schnittstelle</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3508/news/html5-w3c-arbeitet-weiter-an-einer-drm-schnittstelle</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3508/news/html5-w3c-arbeitet-weiter-an-einer-drm-schnittstelle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Netzneutralität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Das World Wide Web Consortium (W3C) hat am Freitag den ersten öffentlichen Entwurf für Encrypted Media Extensions (EME) vorgelegt. EME machen es Inhalteanbietern möglich , Schnittstellen für Rechtemanagement (DRM) in HTML5-basierende Media-Player zu integrieren. Google, Microsoft und der Online-Streamingdienst Netflix arbeiten gemeinsam an den Encrypted Media Extensions. Die Verschlüsselungstechnik selbst ist nicht Bestandteil des Entwurfs. Mit dem neuen Entwurf setzt sich das Webstandards-Gremium über die Kritiker hinweg, die sich rund um die Free Software Foundation (FSF) versammelt haben. Die von der FSF betriebene Anti-DRM-Kampagne Defective by Design&#8221;  hatte unter dem Motto &#8220;We don&#8217;t want the Hollyweb&#8221; Unterschriften gegen diesen &#8220;katastrophalen Entwurf&#8221; gesammelt. Dem FSF und befreundete Organisationen gelang es allerdings nur die Hälfte der geplanten 50.000 Unterstützer mobilisieren. In einemInterview verteidigte der CEO des W3C, Jeff Jaffe, das EME-Konzept. &#8220;Es wird geschützten Content im Web geben&#8221;, erklärte Jaffe. Bisher greifen Inhalteanbieter für DRM in Multimedia auf Flash oder (wie Netflix) auf Silverlight zurück. Das W3C wolle keine abgezäunten Bereiche, denn ein wenig Offenheit und Standardisierung sei besser als gar keine. Silverlight soll es nur noch bis 2021 als Browser-Plug-in geben. Google hat EME bereits in Chrome und Chrome OS integriert, was man auf einer Testseite ausprobieren kann. Netflix arbeitet derzeit an einem HTML5-Player. Dieser hängt jedoch außer von EME noch von Media Source Extensions ab, welche die Auslieferung über Content Delivery Networks (CDN) ermöglichen. &#160;<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3508/news/html5-w3c-arbeitet-weiter-an-einer-drm-schnittstelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe stellt die Creative Suite ein</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3497/news/adobe-stellt-die-creative-suite-ein</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3497/news/adobe-stellt-die-creative-suite-ein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creativ Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer der Creative Suite werden sich umstellen müssen, denn einen Nachfolger wird es nicht geben. Laut Adobe sollen die Nutzer auf das Abo-Modell der Creative Cloud umsteigen. Die aktuelle CS6 ist die letzte der Reihe. Dies hat das Unternehmen auf der hauseigenen Messe &#8220;Max&#8221; bekanntgegeben. Fehler sollen allerdings weiterhin behoben werden. Adobe legt den Schwerpunkt eindeutig auf die Creative Cloud. Hier wird es im Juni neue Versionen der entsprechenden &#8220;CC-Apps&#8221; geben.Nur bei Fireworks wird es keine Weiterentwicklung geben.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2484/news/sicherheitslucke-im-adobe-reader' rel='bookmark' title='Sicherheitslücke im Adobe Reader'>Sicherheitslücke im Adobe Reader</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2474/news/februar-patches-von-microsoft-und-adobe' rel='bookmark' title='Februar-Patches von Microsoft und Adobe'>Februar-Patches von Microsoft und Adobe</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3493/news/gibt-es-bald-eine-lightroom-version-fur-tablets' rel='bookmark' title='Gibt es bald eine Lightroom-Version für Tablets?'>Gibt es bald eine Lightroom-Version für Tablets?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3497/news/adobe-stellt-die-creative-suite-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es bald eine Lightroom-Version für Tablets?</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3493/news/gibt-es-bald-eine-lightroom-version-fur-tablets</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3493/news/gibt-es-bald-eine-lightroom-version-fur-tablets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Adobe arbeitet an einer Tablet-Version des Raw-Entwicklers Lightroom. Das hat Lightroom-Produktmanager Tom Hogarty in einer Episode von Scott Kelbys Video-Blog The Grid gezeigt. Mit dem Tablet-Lightroom soll es möglich sein, Raw-Dateien und nicht etwa die JPEG-Bilder der integrierten Kamera zu bearbeiten Der von Hogarty gezeigte Prototyp zeigt Werkzeuge für Belichtung, Kontrast, Lichter, Schatten, Lebendigkeit, Klarheit, Farbtemperatur, Tönung, Schärfe, Reduzierung von Bildrauschen, Weiß und Schwarz. Das deckt sich weitgehend mit den Grundeinstellungen des Moduls Entwickeln von Lightroom 4 und 5. Mit dem Programm bearbeitete Hogarty in der Show Raw-Dateien aus einer Canon 5D Mark III. Die Grundeinstellungen der Desktop-Version findet man aber alle wieder. Abgesehen von den genannten Werkzeugen kann man Bilder pixelgenau begutachten und beschneiden sowie sortieren und bewerten. Das zeigte Hogarty auf einem iPad 2. Es geht aber ums große Ganze. Das Ziel soll, betonte Hogarty, &#8220;bessere Integration von Web-Angeboten und mobilen Geräten&#8221; in den Lightroom-Workflow sein. &#8220;Ich möchte meine Dateien bearbeiten, wo immer ich bin, ohne an den Schreibtisch gefesselt zu sein.&#8221; Eine wichtige Grundlage für die Tablet-Lösung ist der neue DNG-Standard 1.4, den Adobe zur Photokina vorgestellt hat. Er erlaubt verlustbehaftete Kompression von Raw-Dateien bei Erhalt des vollen Farbumfangs. Änderungen an den Einstellungen komprimierter Raw-Dateien lassen sich später mit den Originalen synchronisieren. Mit einem JPEG-Stellvertreter wären die Änderungen nicht farbecht. Eine erste Anwendung für diese DNG-Option hat Adobe in der Beta von Lightroom gezeigt. Mit Foto-Entwicklung auf dem Tablet hat Adobe mit der App Revel Erfahrungen gesammelt. Auch Photoshop Touch bietet Fotobearbeitung auf iPad und Android-Tablet. Das ist keine große Neuigkeit. Es geht um die Cloud. Im Creative-Cloud-Angebot bietet Adobe seine Software und 20 GByte Online-Speicherplatz zur Miete an. Auch Lightroom lässt sich dort mieten, allerdings kann man seine Fotos und seinen Katalog nicht in der Cloud speichern und mit Lightroom darauf zugreifen.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2474/news/februar-patches-von-microsoft-und-adobe' rel='bookmark' title='Februar-Patches von Microsoft und Adobe'>Februar-Patches von Microsoft und Adobe</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2484/news/sicherheitslucke-im-adobe-reader' rel='bookmark' title='Sicherheitslücke im Adobe Reader'>Sicherheitslücke im Adobe Reader</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/1928/news/dreamweaver-cs6-funktionen' rel='bookmark' title='Dreamweaver CS6 / Funktionen'>Dreamweaver CS6 / Funktionen</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3493/news/gibt-es-bald-eine-lightroom-version-fur-tablets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Tablets bald vom Markt verschwunden?</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3489/news/sind-tablets-bald-vom-markt-verschwunden</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3489/news/sind-tablets-bald-vom-markt-verschwunden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nach dem Chef von Blackberry, wird es bald keine PCs im Tabelt-Format mehr geben. &#8220;Ich glaube nicht, dass es in fünf Jahren noch einen Grund gibt, ein Tablet zu haben. Vielleicht ein großer Bildschirm in ihrem Arbeitsbereich, aber kein Tablet als solches. Tablets sind selbst kein gutes Geschäftsmodell&#8221; sagte Blackberry-Chef Thomas Heins der Nachrichtenagentur Bloomberg Der Hersteller bietet saktuell das Blackberry Playbook an, ein Tablet mit 7-Zoll-Touchscreen, 1-GHz-Prozessor, 1 GByte RAM und einem Gewicht von 425 Gramm. Auf dem Tablet lief das Tablet-Betriebssystem Blackberry Playbook OS mit der Option, später auf das Betriebssystem Blackberry 10 zu aktualisieren. Bisher wurde das Update aber noch nicht ausgeliefert. Erst seit September 2012 gibt es das Blackberry Playbook in Deutschland auch in einer Ausführung mit UMTS-Modem, das es nur mit 32 GByte Speicher gibt. Anders als die Nur-WLAN-Ausführung hat die UMTS-Version einen Prozessor mit einer Taktrate von 1,5 GHz. Heins hat vor Blackberry zum &#8220;absoluten Makrtführer im bereich Mobile-Computing&#8221; machen Mit dem Z10 hat  Blackberry gerade ein Comeback im Smartphone-Markt gestartet. Auch Android-Anwendungen lassen sich auf dem Gerät installieren. &#160;<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3489/news/sind-tablets-bald-vom-markt-verschwunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 hat Version 6.1 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3485/news/typo3-hat-version-6-1-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3485/news/typo3-hat-version-6-1-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann man sich die Version 6.1 des beliebten Content-Management-Systems herunterladen. Der vollständige Name lautet TYPO3 CMS 6.1. Letztes Jahr hatte die für die Entwicklung zuständige TYPO3 Asociation beschlossen, künftig in einem halbjährlichen Rythmus neue Versionen auf den Markt zu bringen. Die neue Version soll sicherer und stabiler werden als die Vorgängerversion. Laut dem Changelog der neuen Version soll es fast 600 Änderungen gegeben haben. Hierzu zählen beispielsweise Verbesserungen beim Extension-Manager. Komplett neue Features wird es in Version 6.1 nicht geben. Auf der Homepage von TYPO3 wird die neue Version wie immer kostenlos zum Download angeboten. &#160;<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2416/news/die-besten-extensions-fur-typo3' rel='bookmark' title='Die besten Extensions für Typo3'>Die besten Extensions für Typo3</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/3293/news/mozilla-hat-firefox-20-veroffentlicht' rel='bookmark' title='Mozilla hat Firefox 20 veröffentlicht'>Mozilla hat Firefox 20 veröffentlicht</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2452/news/opera-12-14-behebt-absturzursache-des-vorgangers' rel='bookmark' title='Opera 12.14 behebt Absturzursache des Vorgängers'>Opera 12.14 behebt Absturzursache des Vorgängers</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3485/news/typo3-hat-version-6-1-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: CSS-Grundlagen für responsive Design</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3448/tutorials-workshops/tutorial-css-grundlagen-fur-responsive-design</link>
		<comments>http://www.webdesigner-magazin.de/3448/tutorials-workshops/tutorial-css-grundlagen-fur-responsive-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials / Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesigner-magazin.de/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Responsive Design wird häufig als das Nachrüsten einer Nutzeroberfläche für mobile Endgeräte verstanden. Dabei können bereits beim Coden von Desktopseiten verschiedene Dinge implementiert werden, um das Design möglichst flexible zu halten. &#160; Die Ausgabe auf verschiedenen Ausgabegeräten sollte bereits bei der Gestaltung von Webseiten berücksichtigt werden, selbst wenn diese zunächst als reine Desktopseiten konzipiert werden. Seit der Einführung von Smartphone und Tablet-Computer ist im Web Design das &#8220;Responsive Design&#8221; in aller Munde. Und wie bei allen neuen Web-Trends gibt es auch hier so manches Missverständnis. Worum geht es beim Responsive Design eigentlich? Um das Erstellen von Webseitenablegern für mobile Endgeräte? Oder um das Gestalten von drei Versionen für Desktop-Monitor, Tablet-Computer und Smartphone? Eigentlich nicht. Das Wesentliche des Responsive Designs ist die Anpassungsfähigkeit des Layouts einer Website an verschiedene Viewports. Ein alternativer Begriff, der dieses Konzept besser verdeutlicht, ist der des &#8220;Liquid Designs&#8221;, denn das Ziel dieses Gestaltungsansatzes ist, ein Layout zu entwickeln, der automatisch jedes erdenkliche Displayformat optimal für die Darstellung der Inhalte nutzt. Dies betrifft sowohl das Layout einer bereits vorhandenen Website, die bereits existiert hat, als es noch keine Smartphones und Tablets gab, als auch von Grund auf neu gestaltete Webseiten, bei denen die mobilen Endgeräte und deren Bedienkonzepte von vornherein berücksichtigt werden können. Grundlage für das Responsive Design ist insbesondere die Möglichkeit, dass die Breite von Containern im CSS so definiert werden kann, dass sie durch den vorgegebenen Platz bestimmt wird. Damit ist das Arbeiten mit festen Breiten endgültig passé. In diesem Tutorial soll eine Herangehensweise vorgestelAlt werden, die als fester Bestandteil in jedes neue Webprojekt einfließen sollte. Bei den hier vorgestellten Techniken handelt es sich sozusagen um Best Practices, durch die eventuell später auftauchende Probleme bezüglich der weiteren Optimierung für mobile Endgeräte vermieden werden können. Ist das Layout flexibel genug, wird sich zum Beispiel das Anpassen von Schaltflächen für die Bedienung mit dem Finger ebenfalls weniger problematisch gestalten. Die flexible Gesamtbreite Die Grundlage für ein anpassungsfähiges Layout ist eine Gesamtbreite, die sich an die Breite des Viewports anpasst. Dazu müssen im Wesentlichen alle Inhalte von einem Wrapper mit flexibler Breite umschlossen werden und die Breite für Inhalte und Spalten muss ebenfalls flexibel angelegt werden. Die Möglichkeiten dazu bestehen in CSS schon länger, sie sind nun aber wichtiger denn je. Als Beipiel dient eine Website, die über eine Navigation, ein großes Bild und einem zweispaltigen Text besteht. Im HTML sieht das Ganze dann wie folgt aus. &#160; Die Desktopseite besitzt eine maximale Breite. Der Wrapper, der den gesamten Content umschließt, ist in der Breite begrenzt, damit die Inhalte nicht zu sehr in die Breite gezogen werden. Die maximale Breite als Limit Obwohl das Layout flexibel sein soll, empfiehlt es sich, eine maximale Breite zu definieren. Sonst würde der Content bei Desktop-Monitoren über die gesamte Bildschirmbreite verteilt werden, was nicht nur unschön ist, sondern auch die Usability beeinträchtigt. Zudem ist eine flexible Breite für Bilder ungeeignet, da diese dann in verzerrt oder gestaucht dargestellt würden. Um dies zu verhindern, wird für Bilder einfach eine Größe von 100 Prozent festgelegt. &#160; Bei den Tablets erhält man in unserem Beispiel die in der Breite zusammengeschobene Variante des Desktop-Layouts. &#160; Das Querformat auf einem Tablet lässt etwas mehr Platz in der Breite. Je nach Displayauflösung hätte eine zusätzliche Spalte mit einer Seitennavigation und/oder Suchleiste hier noch Platz. Maximale Bildbreite &#60; maximale Container-Breite Damit das Bild korrekt dargestellt wird, muss sichergestellt sein, dass die maximale Breite des Bildes kleiner ist, als die Breite des Containers. Die 100%-Ansicht des Bildes sollte aber auch nicht zu klein ausfallen, damit das Bild für die größte Darstellung des Layouts die Breite des Containers angemessen ausfüllen kann. Wenn Sie die Seite mit dem Resizer-Bookmarklet (http://lab.maltewassermann.com/viewport-resizer/, für alle gängigen Browser verfügbar außer Internet Explorer) testen, werden Sie feststellen, dass sich das Bild an jede beliebige Bildschirmgröße anpasst. Erst ab der 100%-Ansicht wird das Bild nicht mehr vergrößert. Große Bilddateien sorgen jedoch für eine verlängerte Ladezeit. Gerade bei mobilen Internetverbindungen liegt die Bandbreite deutlich unter der von Festnetzanschlüssen. Unter Umständen kann es sich daher lohnen, das gleiche Bild in mehreren Größen zu hinterlegen und je nach Viewport-Breite das Bild in der geeigneten Größe laden zu lassen. &#160; Smartphones bieten die geringste Displaybreite, sodass hier ein einspaltiges Layout die beste Lösung ist. Auch die Navigation wurde im Beispiel als Liste umgestaltet. Navigation als Liste und einspaltiges Layout Vor allem Smartphones werden in der Regel im Hochformat genutzt. Aber auch im Querfomat ist bei Smartphones die Breite beschränkt, so dass ein mehrspaltiges Layout nicht besonders nutzerfreundlich ist. Gleiches gilt auch für kleine Tablets mit einer Diagonale von etwa sieben Zoll. Das Design der Seite sollte daher ab einer bestimmten Pixelbreite auf ein einspaltiges Layout mit einer Navigation in Form einer Liste umgestellt werden. Als sinnvolle maximale Breite für dieses Layout hat sich ein Wert von 480 Pixeln bewährt. Dieser wird in dem Media Query festgelegt und mit dem &#8220;#skipTo&#8221;-Tag ausgezeichnet. Die beiden Spalten aus dem Abschnitt &#8220;Die maximale Breite als Limit&#8221; werden dabei kurzerhand untereinander aufgeführt. Somit steht der gleiche Content zur Verfügung wie im zweispaltigen Layout. Das Bild im Header und die Überschrift mit dem kleinen Logo wirken nun aber wie eine Barriere zwischen Navigation und dem textlichen Content. Dazu wurde im HTML ein Hyperlink eingefügt, der dem User den Sprung zur Haupt-Section gestattet. Geschrumpftes Desktop-Layout vermeiden Wenn Sie die Seite auf verschiedenen Geräten testen, kann es sein, dass auf manchen Geräten trotzdem die Desktop-Version geladen und stark verkleinert dargestellt wird. Damit das Media Query immer seine Wirkung zeigt, sollte im Head der HTML die nachfolgende Zeile eingefügt werden. Diese Anweisung sorgt dafür, dass das Skalieren grundsätzlich unterbunden wird, indem die minimale und die maximale Skalierung auf den Wert 1.0 gesetzt werden. Auch im Querformat ist die Breite von Smartphone-Displays sehr beschränkt.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/2157/tutorials-workshops/gratis-workshop-responsive-navigation' rel='bookmark' title='Gratis Workshop: Responsive Navigation'>Gratis Workshop: Responsive Navigation</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/1800/tutorials-workshops/inhalte-mit-ajax-laden' rel='bookmark' title='Inhalte mit AJAX laden'>Inhalte mit AJAX laden</a></li>
<li><a href='http://www.webdesigner-magazin.de/1491/ratgeber/10-kreative-css-tricks' rel='bookmark' title='10 kreative CSS Tricks'>10 kreative CSS Tricks</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesigner-magazin.de/3448/tutorials-workshops/tutorial-css-grundlagen-fur-responsive-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter soll sicherer werden.</title>
		<link>http://www.webdesigner-magazin.de/3444/news/twitter-soll-sicherer-werden</link>
